英超一个赛季的比赛场次
英超联赛每个赛季的常规赛程为 380场,具体规则如下:
- 20支球队双循环对阵,每支球队需与其他19支球队进行 主客场各1次 交锋。
- 单支球队的赛季总场次为 38场(19主+19客)。
2025年英超积分榜(截至当前数据)
根据最新比赛结果及积分统计,2025年英超积分榜排名如下:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | +42 | 73 |
2 | 阿森纳 | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | +30 | 62 |
3 | 诺丁汉森林 | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 57 |
4 | 切尔西 | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | +17 | 53 |
5 | 纽卡斯尔联 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | +13 | 53 |
6 | 曼彻斯特城 | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | +17 | 52 |
7 | 阿斯顿维拉 | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 51 |
8 | 富勒姆 | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | +5 | 48 |
9 | 布莱顿 | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | +2 | 47 |
10 | 伯恩茅斯 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | +11 | 45 |
11 | 水晶宫 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | +4 | 43 |
12 | 布伦特福德 | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | +4 | 42 |
13 | 曼彻斯特联 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 |
14 | 托特纳姆热刺 | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | +13 | 37 |
15 | 埃弗顿 | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
16 | 西汉姆联 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
17 | 狼队 | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
18 | 伊普斯维奇 | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
19 | 莱斯特城 | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | -45 | 17 |
20 | 南安普顿 | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 10 |
关键信息说明
- 积分规则:胜1场积3分,平1场积1分,负1场积0分。
- 降级区:南安普顿(10分)、莱斯特城(17分)、伊普斯维奇(20分)目前处于降级区。
- 欧战资格:前4名球队(利物浦、阿森纳、诺丁汉森林、切尔西)有望获得欧冠资格,第5名(纽卡斯尔联)和第6名(曼城)可能获得欧联杯资格。
数据来源
- 积分榜数据截至2025年4月9日,基于已完成30-31轮的比赛结果统计。
- 后续赛程及积分可能随比赛进行发生变化,建议关注官方平台获取最新信息。
版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们,如若转载,请注明出处:https://www.huaxinbiji.com/105124.html